venue burgee

Wednesday Early Series

Results are provisional as of 11:40 on May 29, 2025

Fast Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 15, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
Total Nett
1st 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 1.0 1.0 1.0 (16.0 DNC) 1.0 (16.0 DNC) (4.0) 1.0 41.0 5.0
2nd RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 2.0 (16.0 DNC) 3.0 (16.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 (16.0 DNC) 61.0 13.0
3rd RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 5.0 (16.0 DNC) 2.0 3.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 2.0 76.0 28.0
4th INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 7.0 OCS (16.0 DNC) 3.0 4.0 1.0 16.0 DNC 79.0 31.0
5th RS 800 122 tracey covell Fred 743 (16.0 DNC) 3.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 2.0 16.0 DNC 4.0 DNF 89.0 41.0
6th RS 800 900 Monty Ross James Ross 743 3.0 (16.0 DNC) 5.0 2.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 90.0 42.0
7th 49ER 708 Holger Loh Joel McDonald or Annika Loh 615 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 1.0 4.0 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 101.0 53.0
8th RS 800 919 Geoff Carveth Lez dhonau 743 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 4.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 DNF 104.0 56.0
9th 29ER 2826 Alex Sydenham Claude Young 856 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 1.0 16.0 DNC 16.0 DNC 113.0 65.0
10th RS 800 1234 Bryan Ormond Anna Ormond 743 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 2.0 16.0 DNC 114.0 66.0
11th RS 800 1067 Paddy Gamble Edward Gamble 743 (16.0 DNC) 2.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 114.0 66.0
12th RS 700 1068 Roland Smith   800 (16.0 DNC) 4.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 116.0 68.0
13th 29ER 2981 Isla Hill Izzy Tonks 856 4.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 116.0 68.0
14th RS 700 755 Charles Berry   800 (16.0 DNC) (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 5.0 16.0 DNC 16.0 DNC 117.0 69.0
15th MUSTO SKIFF 367 mike partridge   786 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 7.0 DNF (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 119.0 71.0

Slow Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 53, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
Total Nett
1st SOLO 6104 Michael Lennon   1158 3.5 1.0 1.0 1.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 2.0 (54.0 DNC) 170.5 8.5
2nd OK DINGHY 2144 Jamie Harris   1110 (54.0 DNC) 9.0 6.0 2.0 (54.0 DNC) 2.0 (54.0 DNC) 2.0 183.0 21.0
3rd SOLO 6085 Simon Lytton   1158 6.0 6.0 4.0 3.0 2.0 (13.0) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 142.0 21.0
4th SOLO 5569 Nick Rawlings   1158 3.5 (8.0) 5.0 5.0 (6.0) 3.0 (6.0) 5.0 41.5 21.5
5th SOLO 5906 Guy Mayger   1158 8.0 (54.0 DNC) 2.0 4.0 (10.0) 5.0 5.0 (54.0 DNC) 142.0 24.0
6th SOLO 5126 Vanda Jowett   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 10.0 7.0 13.0 1.0 4.0 (54.0 DNC) 197.0 35.0
7th SOLO 104 Robin Gadd   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 8.0 1.0 7.0 9.0 12.0 199.0 37.0
8th SOLO 6050 Mark Flew   1158 (15.0) 10.0 9.0 6.0 (54.0 DNC) (17.0) 7.0 7.0 125.0 39.0
9th SOLO 5748 Neil Davison   1158 10.0 (24.0 OCS) (14.0) 10.0 12.0 9.0 1.0 (18.0 OCS) 98.0 42.0
10th SOLO 4373 Alex Powell Na 1158 (13.0) 11.0 (54.0 DNC) 12.0 (14.0) 10.0 8.0 6.0 128.0 47.0
11th SOLO 5901 Richard Watney   1158 16.0 12.0 11.0 (19.0 DNF) 9.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 8.0 183.0 56.0
12th SOLO 5630 Philip Mileham   1158 14.0 (16.0) (54.0 DNC) 14.0 7.0 (54.0 DNC) 12.0 10.0 181.0 57.0
13th SOLO 5816 Nicholas Webb N/A 1158 (20.0) (20.0) 17.0 11.0 (21.0 OCS) 15.0 15.0 13.0 132.0 71.0
14th EUROPE 435 Tom Morris   1159 2.0 2.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 21.0 DNF (54.0 DNC) 54.0 DNC 1.0 242.0 80.0
15th SOLO 5382 Nev Watson   1158 11.0 (54.0 DNC) 3.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 4.0 54.0 DNC 9.0 243.0 81.0
16th SOLO 5564 Tom Goodey   1158 6.0 7.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 11.0 3.0 54.0 DNC 243.0 81.0
17th SOLO 5115 Stephen Mather   1158 (24.0 DNF) 22.0 19.0 13.0 15.0 (54.0 DNC) 17.0 (54.0 DNC) 218.0 86.0
18th OK DINGHY 65 Alex Ogilvie   1110 18.0 13.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 4.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 3.0 254.0 92.0
19th SOLO 6012 Paul Haswell   1158 9.0 3.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 21.0 OCS (54.0 DNC) 54.0 DNC 18.0 OCS 267.0 105.0
20th OK DINGHY 28 Anthony Osman   1110 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 5.0 8.0 54.0 DNC 4.0 287.0 125.0
21st RS AERO 5 2682 Bridget Parker   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 16.0 21.0 DNF 18.0 16.0 54.0 DNC 287.0 125.0
22nd 2000 2462 Clive Johnson Sarah 1095 22.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 15.0 21.0 DNF (54.0 DNC) 54.0 DNC 14.0 288.0 126.0
23rd SOLO 5407 Jonathan Jowett   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 13.0 9.0 8.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 300.0 138.0
24th EUROPE 431     1159 (54.0 DNC) 19.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 3.0 54.0 DNC 11.0 54.0 DNC 303.0 141.0
25th OK DINGHY 2147 Daren Prior   1110 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 14.0 14.0 18.0 DNF 316.0 154.0
26th SOLO 5373 Jason Bentley   1158 17.0 15.0 15.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 317.0 155.0
27th SOLO 6102 Nick Peters   1158 1.0 5.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 330.0 168.0
28th SOLO 5553 Alec Powell   1158 (54.0 DNC) 4.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 6.0 54.0 DNC 54.0 DNC 334.0 172.0
29th RS AERO 5 3767 Jo Hewitson   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 7.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 13.0 54.0 DNC 344.0 182.0
30th SOLO 5890 Phil Robin   1158 12.0 (54.0 DNC) 18.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 354.0 192.0
31st EUROPE 0 robin gadd   1159 6.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 384.0 222.0
32nd SOLO 5495 robin gadd   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 8.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 386.0 224.0
33rd SOLO 6103 Graham Simmonds   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 10.0 54.0 DNC 388.0 226.0
34th SOLO 4733 Mike Partridge   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 11.0 389.0 227.0
35th ILCA 4 / LASER 4.7 198964 Merry Lewis   1188 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 11.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 389.0 227.0
36th SOLO 5601     1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 12.0 54.0 DNC 54.0 DNC 390.0 228.0
37th SOLO 4214 Brenda Hoult   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 12.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 390.0 228.0
38th ILCA 6 / LASER RADIAL 183526 Jude Stanley   1148 (54.0 DNC) 14.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 392.0 230.0
39th VENTURE( No Spinnaker) 6 Ella Johnson Sarah Johnson, Sam Dacombe 1132 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 15.0 393.0 231.0
40th ILCA 7 / LASER STD 152185 Nigel Tuttle   1108 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 16.0 54.0 DNC 54.0 DNC 394.0 232.0
41st 2000 21133 Alec Henry Rory Ellis 1095 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 16.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 394.0 232.0
42nd ILCA 4 / LASER 4.7 201587 Alec Stanley   1188 (54.0 DNC) 17.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 395.0 233.0
43rd RS AERO 5 2530 Kate Gamble   1158 (54.0 DNC) 18.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 396.0 234.0
44th RS AERO 5 3182 Jody Wincer   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 19.0 54.0 DNC 54.0 DNC 397.0 235.0
45th RS AERO 5 4595 Linda Stokes   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 19.0 OCS 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 397.0 235.0
45th SOLO 5341 Sandy Briggs   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 19.0 DNF 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 397.0 235.0
47th ILCA 4 / LASER 4.7 216598 Callum Aldridge   1188 19.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 397.0 235.0
48th RS AERO 5 1149 Rosie Berry   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 20.0 54.0 DNC 54.0 DNC 398.0 236.0
49th RS AERO 5 4393 Anka Staite   1158 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 21.0 DNF 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 399.0 237.0
50th ILCA 4 / LASER 4.7 185727 Thomas Knight   1188 (54.0 DNC) 21.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 399.0 237.0
51st ILCA 6 / LASER RADIAL 165925 Merry Lewis   1148 21.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 399.0 237.0
52nd RS AERO 5 2811 Sarah Wallace   1158 (54.0 DNC) 23.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 401.0 239.0
53rd RS FEVA XL 3112 Liberty Aldridge Georgia Thomson 1208 24.0 DNF (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 402.0 240.0

Medium Fleet

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 34, Scoring system: HISC Handicap
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating R1
09/04/2025  
R2
16/04/2025  
R3
23/04/2025  
R4
30/04/2025  
R5
07/05/25  
R6
14/05/2025  
R7
21/05/2025  
R8
28/05/2025  
Total Nett
1st RS AERO 6 4516 Simon Hill   1114 8.0 9.0 DNF 10.0 2.0 9.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 143.0 38.0
2nd RS AERO 7 4584 Ollie Holden   1074 (35.0 DNC) 1.0 1.0 (35.0 DNC) 2.0 (35.0 DNC) 2.0 35.0 DNC 146.0 41.0
3rd RS AERO 9 4538 Ben Swann   1022 4.0 4.0 5.0 (35.0 DNC) 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 160.0 55.0
4th FLYING 15 4133 James Fawcett Dave Bosnia 1020 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 2.0 1.0 1.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 179.0 74.0
5th RS 400 8 Ian Jubb Emma Toman 939 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 OCS 5.0 2.0 35.0 DNC 35.0 DNC 186.0 81.0
6th RS AERO 6 2738 Spike Daniels   1114 1.0 5.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 8.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 189.0 84.0
7th RS 200 415 Antonio Aranha Jaime Benthem 1053 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 4.0 1.0 35.0 DNC 11.0 191.0 86.0
8th MERLIN 3728 Tom Hewitson Lucy 973 (35.0 DNC) 7.0 8.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 193.0 88.0
9th RS 200 1235 Michael Calvert Sophie Harris 1053 (35.0 DNC) 6.0 6.5 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 195.5 90.5
10th TASAR 175 Ian D Swann Spike 1026 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 4.0 1.0 215.0 110.0
11th RS 200 629 Rob Henderson Alice Markham 1053 (35.0 DNC) 2.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 216.0 111.0
12th RS 200 1540 Max Sydenham Anne Sydenham 1053 (35.0 DNC) 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 5.0 218.0 113.0
13th RS AERO 6 1522 Chris Feibusch   1114 2.0 9.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 221.0 116.0
14th TASAR 2933 Rod Porteous Mo Porteous 1026 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 9.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 6.0 225.0 120.0
15th RS AERO 6 3043 Andre Ozanne   1114 9.0 RET (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 7.0 226.0 121.0
16th RS 400 1529 Clive Everest Helen 939 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 1.0 35.0 DNC 246.0 141.0
17th TASAR 2815 David Sayce Fiona Sayce 1026 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 2.0 247.0 142.0
18th FINN 82 Simon Childs   1059 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 35.0 DNC 248.0 143.0
19th HADRON H2 167 Chris Turner   1052 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 35.0 DNC 35.0 DNC 248.0 143.0
20th FINN 19 Simon Hoult   1059 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 3.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 248.0 143.0
21st FLYING 15 4046 Miles Odelll Sandra Odell 1020 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 248.0 143.0
22nd RS AERO 6 4531 tracey covell   1114 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 248.0 143.0
23rd RS AERO 7 1522 Ben Palmer   1074 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 4.0 249.0 144.0
24th INTERNATIONAL CANOE 339 Clive Everest   826 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 4.0 35.0 DNC 35.0 DNC 249.0 144.0
25th RS 200 1617 Alex Curtis Raffi Gracie 1053 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 OCS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 249.0 144.0
26th RS AERO 6 2075 Sue Bannister   1114 5.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 250.0 145.0
27th RS AERO 7 2553 Paddy Gamble   1074 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 6.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 251.0 146.0
28th RS 200 830 Ben Tuttle Esther Tuttle   1053 6.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 251.0 146.0
29th RS 200 1348 ???   1053 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.5 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 251.5 146.5
30th RS AERO 9 3651 Jason Merron   1022 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 252.0 147.0
31st RS AERO 6 2287 Anne Marie Wood   1114 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 9.0 254.0 149.0
32nd RS AERO 7 380 Charlie Thompson   1074 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 10.0 255.0 150.0
33rd RS 200 1218 Kai Miller   1053 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 12.0 257.0 152.0
34th RS AERO 7 0 ??   1074 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 13.0 258.0 153.0

R1 - Fast Fleet - 09/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:22:46 0:52:46 4 1:01:04 1.0
2 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 18:30 19:17:23 0:47:23 4 1:03:46 2.0
3 RS 800 900 Monty Ross James Ross 743 18:30 19:19:38 0:49:38 4 1:06:48 3.0
4 29ER 2981 Isla Hill Izzy Tonks 856 18:30 19:18:10 0:48:10 3 1:15:02 4.0
5 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 18:30 19:26:38 0:56:38 4 1:16:13 5.0

R2 - Fast Fleet - 16/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:34:43 1:04:43   1:14:54 1.0
2 RS 800 1067 Paddy Gamble Edward Gamble 743 18:30 19:33:50 1:03:50   1:25:55 2.0
3 RS 800 122 tracey covell Fred 743 18:30 19:33:56 1:03:56   1:26:03 3.0
4 RS 700 1068 Roland Smith   800 18:30 19:42:38 1:12:38   1:30:48 4.0

R3 - Fast Fleet - 23/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 18:30 19:38:24 1:08:24   1:19:10 1.0
2 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 18:30 19:31:28 1:01:28   1:22:44 2.0
3 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 18:30 19:33:30 1:03:30   1:25:28 3.0
4 RS 800 919 Geoff Carveth Lez dhonau 743 18:30 19:35:28 1:05:28   1:28:07 4.0
5 RS 800 900 Monty Ross James Ross 743 18:30 19:36:05 1:06:05   1:28:56 5.0
6 INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681     OCS     7.0
6 MUSTO SKIFF 367 mike partridge   786     DNF     7.0

R4 - Fast Fleet - 30/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 49ER 708 Holger Loh Joel McDonald or Annika Loh 615     32:56   0:53:33 1.0
2 RS 800 900 Monty Ross James Ross 743     40:29   0:54:29 2.0
3 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743     43:43   0:58:50 3.0

R5 - Fast Fleet - 07/05/25

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 19:00 20:12:51 1:12:51   1:24:19 1.0
2 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 19:00 20:16:45 1:16:45   1:43:18 2.0
3 INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681 19:00 20:10:40 1:10:40   1:43:46 3.0
4 49ER 708 Holger Loh Joel McDonald or Annika Loh 615 19:00 20:14:20 1:14:20   2:00:52 4.0

R6 - Fast Fleet - 14/05/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 29ER 2826 Alex Sydenham Claude Young 856 19:00 20:08:29 1:08:29 2 1:20:00 1.0
2 RS 800 122 tracey covell Fred 743 19:00 20:01:56 1:01:56 2 1:23:21 2.0
3 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 19:00 20:03:42 1:03:42 2 1:25:44 3.0
4 INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681 19:00 19:58:28 0:58:28 2 1:25:51 4.0
5 RS 700 755 Charles Berry   800 19:00 20:01:45 1:01:45 1 2:34:23 5.0

R7 - Fast Fleet - 21/05/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 INTERNATIONAL 14 1559 Andy Partington Tom Partington 681 19:00 19:48:54 0:48:54   1:11:48 1.0
2 RS 800 1234 Bryan Ormond Anna Ormond 743 19:00 20:00:19 1:00:19   1:21:11 2.0
3 RS 800 1215 Ben Palmer Adrian steel/ Bruna de Queiroz 743 19:00 20:01:07 1:01:07   1:22:15 3.0
4 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 19:00 20:11:45 1:11:45   1:23:03 4.0

R8 - Fast Fleet - 28/05/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 505 9232 Rob Gullan Rob Ashman 864 19:00 19:58:33 0:58:33   1:07:46 1.0
2 RS 800 1171 louis johnson Holly Mitchell 743 19:00 19:51:21 0:51:21   1:09:07 2.0
3 RS 800 122 tracey covell Fred 743     DNF     4.0
3 RS 800 919 Geoff Carveth Lez dhonau 743     DNF     4.0

R1 - Slow Fleet - 09/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 SOLO 6102 Nick Peters   1158 18:40 19:17:55 0:37:55   0:32:45 1.0
2 EUROPE 435 Tom Morris   1159 18:40 19:18:00 0:38:00   0:32:47 2.0
3 SOLO 6104 Michael Lennon   1158 18:40 19:18:03 0:38:03   0:32:52 3.5
3 SOLO 5569 Nick Rawlings   1158 18:40 19:18:03 0:38:03   0:32:52 3.5
5 SOLO 6085 Simon Lytton   1158 18:40 19:18:08 0:38:08   0:32:56 6.0
5 SOLO 5564 Tom Goodey   1158 18:40 19:18:08 0:38:08   0:32:56 6.0
5 EUROPE 0 robin gadd   1159 18:40 19:18:10 0:38:10   0:32:56 6.0
8 SOLO 5906 Guy Mayger   1158 18:40 19:18:12 0:38:12   0:32:59 8.0
9 SOLO 6012 Paul Haswell   1158 18:40 19:18:15 0:38:15   0:33:02 9.0
10 SOLO 5748 Neil Davison   1158 18:40 19:18:20 0:38:20   0:33:06 10.0
11 SOLO 5382 Nev Watson   1158 18:40 19:18:24 0:38:24   0:33:10 11.0
12 SOLO 5890 Phil Robin   1158 18:40 19:18:26 0:38:26   0:33:11 12.0
13 SOLO 4373 Alex Powell Na 1158 18:40 19:18:35 0:38:35   0:33:19 13.0
14 SOLO 5630 Philip Mileham   1158 18:40 19:19:40 0:39:40   0:34:15 14.0
15 SOLO 6050 Mark Flew   1158 18:40 19:19:49 0:39:49   0:34:23 15.0
16 SOLO 5901 Richard Watney   1158 18:40 19:19:52 0:39:52   0:34:26 16.0
17 SOLO 5373 Jason Bentley   1158 18:40 19:19:55 0:39:55   0:34:28 17.0
18 OK DINGHY 65 Alex Ogilvie   1110 18:40 19:18:29 0:38:29   0:34:40 18.0
19 ILCA 4 / LASER 4.7 216598 Callum Aldridge   1188 18:40 19:22:19 0:42:19   0:35:37 19.0
20 SOLO 5816 Nicholas Webb N/A 1158 18:40 19:21:55 0:41:55   0:36:12 20.0
21 ILCA 6 / LASER RADIAL 165925 Merry Lewis   1148 18:40 19:37:55 0:57:55   0:50:27 21.0
22 2000 2462 Clive Johnson Sarah 1095 18:40 19:40:21 1:00:21   0:55:07 22.0
23 SOLO 5115 Stephen Mather   1158     DNF     24.0
23 RS FEVA XL 3112 Liberty Aldridge Georgia Thomson 1208     DNF     24.0

R2 - Slow Fleet - 16/04/2025

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Rating Start Finish Elapsed Laps Corrected Points
1 SOLO 6104 Michael Lennon   1158 18:40 19:34:39 0:54:39 3 0:47:12 1.0
2 EUROPE 435 Tom Morris   1159 18:40 19:35:29 0:55:29 3 0:47:52 2.0
3 SOLO 6012 Paul Haswell   1158 18:40 19:35:43 0:55:43 3 0:48:07 3.0
4 SOLO 5553 Alec Powell   1158 18:40 19:35:53 0:55:53 3 0:48:16 4.0
5 SOLO 6102 Nick Peters   1158 18:40 19:36:11 0:56:11 3 0:48:31 5.0
6 SOLO 6085 Simon Lytton   1158 18:40 19:36:25 0:56:25 3 0:48:43 6.0
7 SOLO 5564 Tom Goodey   1158 18:40 19:36:50 0:56:50 3 0:49:05 7.0
